Общие данные Irbis N860
Тип микропроцессора | — Тип микропроцессора Core 2 Quad |
Частота микропроцессора | — Частота микропроцессора 2.50 ГГЦ |
Количество ядер микропроцессора | — Количество ядер микропроцессора 4 |
Соккет микропроцессора | — Соккет микропроцессора LGA775 |
Код микропроцессора | — Код микропроцессора Q8300 |
Размер оперативки | — Размер оперативки 4 Гб |
Операционная система | — Операционная система Windows 7 HB |
Устройства хранения данных
Оптический привод | — Оптический привод DVD-RW |
Экран
Графический чипсет | — Графический чипсет ATI 5570 |
Размер видеопамяти | — Размер видеопамяти 1024 Мб |
Слоты расширения
Устройство для чтения флэш-карт | — Устройство для чтения флэш-карт Есть |
Интерфейсы
|